Inflatable Pipe Test Plugs
- Home
- Products
- Pipe Testing and Sealing Solutions
- Inflatable Pipe Test Plugs
- Inflatable Pipe Test Plugs
Inflatable Pipe Test Plugs
Ensure pipes are installed correctly and identify any potential leaks with Inflatable Pipe Test Plugs. Ideal for pipelines, sewers, and drainage systems, this high-pressure stainless steel core plug with rubberized fabric mantle is ideal for easily installing and testing new pipes.
Features:
- Certified according to EN 1610:2015 Standard
- Flexible design with a flowthrough flexible hose
- Lightweight construction for easy installation
- Available in pipe diameters from 35mm to 4200mm
- Usable for temperatures from -40 cc to 70 cc
Request a free quote
Tell us the sizes and quantities you need for Inflatable Pipe Test Plugs and we will reply within one business day.
Choose sizesSizes and specifications
Use the quantity buttons to add sizes to your quote list, then send the list from the cart.
- INFLATABLE PIPE TEST PLUGS (2,5 BAR/36,25 PSI) / BACK PRESSURE (1,0 BAR/14,50 PSI)
- INFLATABLE PIPE TEST PLUGS (1,5 BAR/21,75 PSI) / BACK PRESSURE (0,5 BAR/7,25 PSI)
| Qty | Product Code | Nominal Size(mm) | Min. Pipe Inner Dia. to be tested (mm/inch) | Max. Pipe Inner Dia. to be tested (mm/inch) | Max. Working Pressure (bar/psi) | Product Diameter (mm/inch) | Total Length of Product (mm/inch) | Bypass Diameter(mm/inch) | Product Weight(kg/Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP3570A/2,5 | 35-70 | 35mm/1,37" | 70mm/2,75" | 2,5bar/36,25psi | 33mm/1,29" | 300mm/11,81" | 1,58mm/1/16" | 0,3kg/0,66lbs | |
| ETP50100A/2,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 2,5bar/36,25psi | 45mm/1,77" | 280mm/11,02" | 6,35mm/1/4" | 1,0kg/2,20lbs | |
| ETP70150A/2,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 2,5bar/36,25psi | 65mm/2,55" | 320mm/12,59" | 12,70mm/1/2" | 1,3kg/2,86lbs | |
| ETP70150B/2,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 2,5bar/36,25psi | 65mm/2,55" | 320mm/12.59" | 2x6,35mm/2x1/4" | 1,4kg/3,08lbs | |
| ETP100200A/2,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 2,5bar/36,25psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 25,40mm/1" | 1,8kg/3,86lbs | |
| ETP100200B/2,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 2,5bar/36,25psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 2x12,70mm/2x1/2" | 1,9kg/4,18lbs | |
| ETP150300A/2,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 2,5bar/36,25psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 50,80mm/2" | 4,0kg/8,81lbs | |
| ETP150300B/2,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 2,5bar/36,25psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 25,40mm/1 + 50,80mm/1/2" | 4,2kg/9,25lbs | |
| ETP200400A/2,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 2,5bar/36,25psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 50,80mm/2" | 7,2kg/15,87lbs | |
| ETP200400B/2,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 2,5bar/36,25psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 2x25,40mm/2x1" | 7,4kg/16,31lbs | |
| ETP300600A/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 50,80mm/2" | 11,0kg/24,25lbs | |
| ETP300600B/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 2x50,80mm/2x2" | 11,7kg/25,79lbs | |
| ETP300600C/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 76,20mm/3" | 11,0kg/24,25lbs | |
| ETP375750A/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 50,80mm/2" | 18,0kg/39,68lbs | |
| ETP375750B/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 2x50,80mm/2x2" | 20,0kg/44,09lbs | |
| ETP375750C/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 76,20mm/3" | 21,0kg/46,30lbs | |
| ETP500800A/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
| ETP500800B/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,8kg/63,49lbs | |
| ETP500800C/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
| ETP5001000A/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
| ETP5001000B/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,8kg/63,49lbs | |
| ETP5001000C/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
| ETP6001200A/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 50,80mm/2" | 35,0kg/77,16lbs | |
| ETP6001200B/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 2x50,80mm/2x2" | 36,0kg/79,36lbs | |
| ETP6001200C/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 101,60mm/4" | 42,0kg/92,60lbs | |
| ETP8001600A/2,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 2,5bar/36,25psi | 790mm/31,10" | 1800mm/70,86" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
| ETP8001600B/2,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 2,5bar/36,25psi | 790mm/31,10" | 1800mm/70,86" | 2x50,80mm/2x2" | 50,0kg/110,23lbs | |
| ETP8002000A/2,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 2,5bar/36,25psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 50,80mm/2" | 70,0kg/154,28lbs | |
| ETP8002000B/2,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 2,5bar/36,25psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 2x50,80mm/2x2" | 75,0kg/165,30lbs | |
| ETP12002400A/2,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 2,5bar/36,25psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 50,80mm/2" | 240,0kg/528,96lbs | |
| ETP12002400B/2,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 2,5bar/36,25psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 2x50,80mm/2x2" | 245,0kg/539,98lbs | |
| ETP12002800A/2,5 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23” | 2,5bar/36,25psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 50,80mm/2" | 300,0kg/661,20lbs | |
| ETP12002800B/2,5 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23” | 2,5bar/36,25psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 2x50,80mm/2x2" | 310,0kg/683,24lbs | |
| ETP18003600A/2,5 | 1800-3600 | 1800mm/70.87" | 3600mm/141,73" | 2,5bar/36,25psi | 1780mm/70.07" | 4000mm/157,48" | 50,80mm/2" | 550,0kg/1212,20lbs | |
| ETP18003600B/2,5 | 1800-3600 | 1800mm/70.87" | 3600mm/141,73" | 2,5bar/36,25psi | 1780mm/70.07" | 4000mm/157,48" | 2x50,80mm/2x2" | 560,0kg/1234,24lbs | |
| ETP18004200A/2,5 | 1800-4200 | 1800mm/70.87" | 4200mm/165,35" | 2,5bar/36,25psi | 1780mm/70.07" | 6000mm/236,22" | 50,80mm/2" | 680,0kg/1498,72lbs | |
| ETP18004200B/2,5 | 1800-4200 | 1800mm/70.87" | 4200mm/165,35" | 2,5bar/36,25psi | 1780mm/70.07" | 6000mm/236,22" | 2x50,80mm/2x2" | 690,0kg/1520,76lbs |
| Qty | Product Code | Nominal Size(mm) | Min. Pipe Inner Dia. to be tested (mm/inch) | Max. Pipe Inner Dia. to be tested (mm/inch) | Max. Working Pressure (bar/psi) | Product Diameter (mm/inch) | Total Length of Product (mm/inch) | Bypass Diameter(mm/inch) | Product Weight(kg/Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP50100A/1,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 1,5bar/21,75psi | 45mm/1,77" | 330mm/12,99" | 6,35mm/1/4" | 1,0kg/2,20lbs | |
| ETP50100B/1,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 1,5bar/21,75psi | 45mm/1,77" | 330mm/12,99" | 2x3,17mm/2x1/8" | 1,2kg/2,64lbs | |
| ETP70150A/1,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 1,5bar/21,75psi | 64mm/2,51" | 400mm/15,74" | 12,70mm/1/2" | 1,2kg/2,64lbs | |
| ETP70150B/1,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 1,5bar/21,75psi | 64mm/2,51" | 400mm/15,74" | 2x6,35mm/2x1/4" | 1,3kg/2,86lbs | |
| ETP100200A/1,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 1,5bar/21,75psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 25,40mm/1" | 1,8kg/3,86lbs | |
| ETP100200B/1,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 1,5bar/21,75psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 2x12,70mm/2x1/2" | 1,9kg/4,18lbs | |
| ETP150300A/1,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 1,5bar/21,75psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 50,80mm/2" | 4,0kg/8,81lbs | |
| ETP150300B/1,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 1,5bar/21,75psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 25,40mm/1"+12,70mm/ 1/2" | 4,2kg/9,25lbs | |
| ETP200400A/1,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 50,80mm/2" | 7,2kg/15,87lbs | |
| ETP200400B/1,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 2x25,40mm/2x1" | 7,4kg/16,31lbs | |
| ETP200500A/1,5 | 200-500 | 200mm/7,87" | 500mm/19,68" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 820mm/32,28" | 50,80mm/2" | 8,0kg/17,63lbs | |
| ETP200500B/1,5 | 200-500 | 200mm/7,87" | 500mm/19,68" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 820mm/32,28" | 2x25,40mm/2x1" | 9,0kg/19,84lbs | |
| ETP300600A/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 50,80mm/2" | 11,0kg/24,25lbs | |
| ETP300600B/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 2x50,80mm/2x2" | 11,7kg/25,79lbs | |
| ETP300600C/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 76,20mm/3" | 11,0kg/24,25lbs | |
| ETP375750A/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 50,80mm/2" | 18,0kg/39,68lbs | |
| ETP375750B/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 2x50,80mm/2x2" | 20,0kg/44,09lbs | |
| ETP375750C/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 76,20mm/3" | 21,0kg/46,30lbs | |
| ETP5001000A/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
| ETP5001000B/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,0kg/61,72lbs | |
| ETP5001000C/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
| ETP5001200A/1,5 | 500-1200 | 500mm/19,68" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1400mm/55,11" | 101,60mm/4" | 41,0kg/90,39lbs | |
| ETP6001200A/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 50,80mm/2" | 35,0kg/77,16lbs | |
| ETP6001200B/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 2x50,80mm/2x2" | 36,0kg/79,36lbs | |
| ETP6001200C/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 101,60mm/4" | 36,0kg/79,36lbs | |
| ETP5001400A/1,5 | 500-1400 | 500mm/19,68" | 1400mm/55,11" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1900mm/74,80" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
| ETP8001600A/1,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2000mm/78.74" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
| ETP8001600B/1,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2000mm/78.74" | 2x50,80mm/2x2" | 48,0kg/105,82lbs | |
| ETP8002000A/1,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 50,80mm/2" | 70,0kg/154,28lbs | |
| ETP8002000B/1,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 2x50,80mm/2x2" | 75,0kg/165,30lbs | |
| ETP12002400A/1,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 1,5bar/21,75psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 50,80mm/2" | 220,0kg/484,88lbs | |
| ETP12002400B/1,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 1,5bar/21,75psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 2x50,80mm/2x2" | 230,0kg/506,92lbs | |
| ETP12002800A/1,5 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23” | 1,5bar/21,75psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 50,80mm/2" | 260,0kg/573,04lbs | |
| ETP12002800B/1,5 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23” | 1,5bar/21,75psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 2x50,80mm/2x2" | 270,0kg/595,08lbs | |
| ETP18003600A/1,5 | 1800-3600 | 1800mm/70.87" | 3600mm/141,73" | 1,5bar/21,75psi | 1780mm/70.07" | 4000mm/157,48" | 50,80mm/2" | 520,0kg/1146,08lbs | |
| ETP18003600B/1,5 | 1800-3600 | 1800mm/70.87" | 3600mm/141,73" | 1,5bar/21,75psi | 1780mm/70.07" | 4000mm/157,48" | 2x50,80mm/2x2" | 540,0kg/1190,16lbs | |
| ETP18004200A/1,5 | 1800-4200 | 1800mm/70.87" | 4200mm/165,35" | 1,5bar/21,75psi | 1780mm/70.07" | 6000mm/236,22" | 50,80mm/2" | 650,0kg/1432,60lbs | |
| ETP18004200B/1,5 | 1800-4200 | 1800mm/70.87" | 4200mm/165,35" | 1,5bar/21,75psi | 1780mm/70.07" | 6000mm/236,22" | 2x50,80mm/2x2" | 675,0kg/1487,70lbs |
75 sizes across 2 pressure classes.Go to quote list